U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | ||||||||||||
Nr.160/ 08.01.2018 | ||||||||||||
LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE | ||||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.12.2017/ 31.12.2017 | ||||||||||||
Nr. ctr. | C.U. Nr./data | Scopul pentru care s-a emis C.U.*) | Adresa imobilului | Nr. cadastral și nr. carte funciară | Numele si prenumele solicitantilor | Adresa solicitantului | Termenul de valabilitate C.U. | |||||
1 | 302/04.12.2017 | VANZARE | EXTRAVILAN A757/11/1/1 | 109971 | BUGA ELENA CORNELIA | AL.CRICOVUL SARAT BUCURESTI | 12 luni | |||||
2 | 303/04.12.2017 | MODERNIZARE, RENUNTARE GARAJ SI EXTINDERE DEMISOL | STR.PESCARILOR NR.65 | 107524 | GHEORGHE MOVILARU MIREL | STR.OGORULUI BL.O7, AP.28, NAVODARI | 12 luni | |||||
3 | 304/18.12.2017 | HALA DEPOZITARE PARTER SI GARAJE | STR.LIVEZI NR.2 | 109372 | OCHESEL MARIUS | STR.DELFINULUI NR.27 | 12 luni | |||||
4 | 305/18.12.2017 | LOCUINTA P+1E+M | STR.COLIBRI NR.44 | 101821 | GURITA HRISTU | STR.AMURGULUI NR.43, BL.OV6, AP.41 | 12 luni | |||||
5 | 306/18.12.2017 | BRANSAMENT APA SI CANAL | STR.ALBATROS NR.8, LOT1 | 109912 | CISU ION | STR.TULCEA NR1.4, AP.44 | 12 luni | |||||
6 | 307/18.12.2017 | Bransament gaze naturale | STR.POIANA NR.14A | 102696 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12luni | |||||
7 | 308/19.12.2017 | LOCUINTA PARTER, ANEXA SI GARAJ | STR.ALBATROS NR.8, LOT1 | 109912 | CISU ION RADU | STR.TULCEA NR1.4, AP.44 | 12 luni | |||||
8 | 309/19.12.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.MUGURELNR.3 LOT2 | 103839 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
9 | 310/19.12.2017 | MODIF.PR.AC.35/2016 IN P+1E | STR.A NR.65 | 109465 | FILIPESCU RAZVAN | STR.CPT.SERBANESCU NR.41, AP.12 | 12 luni | |||||
10 | 311/19.12.2017 | DEZMEMBRARE 1400MP TEREN | EXTRAVILAN A710/5, LOT/1/1/1 | 109195 | ANDREI VASILE | BD.A.VLAICU NR.94, AP.5 | 12 luni | |||||
11 | 312/19.12.2017 | ANSAMBLU REZIDENTIAL | ZONA POPAS CIMEA A592, LOT4-LOT5, LOT1 | 108018, 100327 | SC WEST HOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54 | 12 luni | |||||
12 | 313/19.12.2017 | LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | STR.TINERETULUI NR.20A | 108406 | BRINZARIU CONSTANTIN | STR.ALNELOR NR.1, NAVODARI | 12 luni | |||||
13 | 314/20.12.2017 | ANEXA SI SPATIU PARCARE | STR.CEREALELOR NR.19D | 107747 | DENA TEREZA | STR.CEREALELOR NR.19D | 12 luni | |||||
14 | 315/20.12.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.A LOR1/3/12 | 109442 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
15 | 316/20.12.2017 | ALIPIRE 2 TERENURI | STR.ACADEMIEI NR.67 | 104462, 104463 | BARBU GHERGHINA | STR.B.P.HASDEU NR.108, BL.L2A, AP.25 | 12 luni | |||||
Conducătorul autorităţii | ||||||||||||
administraţiei publice emitente | Arhitectul-şef | |||||||||||
SCUPRA GEORGE | MOCEANU MIHAI |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | ||||||||||||
Nr.21185/ 05.12.2017 | ||||||||||||
LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE | ||||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.11.2017/ 30.11.2017 | ||||||||||||
Nr. ctr. | C.U. Nr./data | Scopul pentru care s-a emis C.U.*) | Adresa imobilului | Nr. cadastral și nr. carte funciară | Numele si prenumele solicitantilor | Adresa solicitantului | Termenul de valabilitate C.U. | |||||
1 | 267/03.11.2017 | LOCUINTA P+1E | STR.CISMELEI NR.37, LOT1/2 | 108328 | TUDORUS MITICA | BD.AL.LAPUSNEANU NR.96, BL.AL4, AP.17 | 12 luni | |||||
2 | 269/03.11.2017 | LOCUINTA P+M | STR.STELELOR NR.30 | 11291/102550 | GROSU MIOARA | STR.PRIMARIEI NR.44A, BL.T1, AP.5 | 12 luni | |||||
3 | 270/07.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.DACIA NR.1 | 109212 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
4 | 271/07.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.E NR.6 | 108499 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
5 | 272/09.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.PLOPILOR NR.13 | 109491 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
6 | 273/10.11.2017 | PUZ – HALA PRODUCTIE | EXTRAVILAN A362/1/1- LOT1 | 100625 | SC FOOD EXPERT SOLUTION | AL.VRANCIOAIEI NR.6, CONSTANTA | 12luni | |||||
7 | 274/10.11.2017 | LOCUINTA Sp+P+M | STR.GAROFITEI NR.29 | 109788 | HUZUM IOAN | STR.SILOZULUI NR.17, BL.IP17, SC.B, AP.11 | 12 luni | |||||
8 | 275/10.11.2017 | COMASARE TEREN | STR.NATIONALA NR.152A SI 152 LOT2 | 10997/109754 | MITULESCU JANA | STR.NATIONALA NR.152A | 12 luni | |||||
9 | 276/10.11.2017 | INFORMARE | STR.A NR.33A | 108377 | CRISTEA SORIN | STR.CISMELEI NR.11, BL.1C, SC.D, AP.179 | 12 luni | |||||
10 | 277/13.11.2017 | CONSTRUIRE SOPRON PARTER | STR.INTERIOARA NR.3 | 102428 | SC STELCATI SRL | STR.INTERIOARA NR.3 | 12 luni | |||||
11 | 278/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.CASTANILOR NR.2A | 108316 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
12 | 279/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.CORALILOR NR.32 | 109930 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
13 | 280/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.PAJISTEI NR.3 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | ||||||
14 | 281/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.C NR.48 | 109487 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
15 | 282/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.POPORULUI NR.76 | 1359/100862 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
16 | 283/13.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.NORILOR NR.7 | 1855/109937 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
17 | 284/16.11.2017 | INFORMARE | EXTRAVILAN A475/1/1/2, LOT2/2//2 | 109942 | BOU CHEDID LIDIA | STR.SIRETULUI NR.67 | 12 luni | |||||
18 | 285/16.11.2017 | MODIFICARE CONSTRUCTIE ANEXA IN LOCUINTA | STR.TEIULUI NR.34, LOT2 | 101603 | MITACHE VASILE-OCTAVIAN | STR.CABANEI NR.11, BL.G2, AP.13 | 12 luni | |||||
19 | 286/16.11.2017 | MODIFICARE AC42/2000 IN LOCUINTA S+P+M | STR.C NR.60-62 | 109939 | MARIN PAUL-NICOLAE | BD.LAPUSNEANU NR.177, BL.T3, SC.A, AP.51 | 12 luni | |||||
20 | 287/16.11.2017 | PUZ- AMPLASARE BIROURI, COMERT, SERVICII | EXTRAVILAN A562 | 100240 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54, AP.7 | 12 luni | |||||
21 | 288/22.11.2017 | LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+1E | STR.TALAZULUI NR.28-70 | 109563 | DUSU MARINELA | BD.TOMIS NR.267, BL.T4, SC.B, AP.32 | 12 luni | |||||
22 | 289/22.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.FRUNZELOR NR.66A | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | ||||||
23 | 290/22.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.DACIA NR.41A | 109771 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
24 | 291/22.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.A NR.2-70 | 108479 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
25 | 292/23.11.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.PESCARILOR NR.114 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | ||||||
26 | 293/23.11.2017 | DESFIINTARE CONSTRUCTII PARTER | STR.TEIULUI NR.22 | 102340 | BUTNARU DOINA IULIANA | STR.INFRATIRII NR.13, BL.C15, SC.1, AP.12, DOLJ | 12 luni | |||||
27 | 294/23.11.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.POSTEI NR.104A | 2553/100905 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
28 | 295/27.11.2017 | BRANSAMENT APA SI CANAL | STR.NATIONALA NR.66 | 109678 | HIRSCHMANN ANDREAS | GERMANIA | 12 luni | |||||
29 | 296/27.11.2017 | Bransament gaze naturale | STR.E NR.88 | 108163 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
30 | 297/28.11.2017 | DRUMURI INCINTA SI ACCES DIN DN2A | INTRAVILAN A592 LOT4 SI 5 | 108018/100327 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54, AP.7 | 12 luni | |||||
31 | 298/28.11.2017 | RETELE EDILITARE | INTRAVILAN A592 LOT4 SI 5 | 108018/100327 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54, AP.7 | 12luni | |||||
32 | 299/28.11.2017 | RETELE ELECTRICE | INTRAVILAN A592 LOT4 SI 5 | 108018/100327 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54, AP.7 | 12 luni | |||||
33 | 300/27.11.2017 | COMASARE LOTURI | EXTRAVILAN | 108387 | SC PLASTI PROD DEVELOPMENT | STR.MARAMURES NR.71 | 12 luni | |||||
34 | 301/29.11.2017 | LOCUINTA PARTER | STR.ISLAZ NR.15, LOT1 | 103117 | CEALACU ION | STR.ISLAZ NR.15, POIANA | 12 luni | |||||
Conducătorul autorităţii | ||||||||||||
administraţiei publice emitente | Arhitectul-şef | |||||||||||
SCUPRA GEORGE | MOCEANU MIHAI |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | ||||||||||||
Nr.17009 /02.10.2017 | ||||||||||||
LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE | ||||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.10.2017/ 31.10.2017 | ||||||||||||
Nr. ctr. | C.U. Nr./data | Scopul pentru care s-a emis C.U.*) | Adresa imobilului | Nr. cadastral și nr. carte funciară | Numele si prenumele solicitantilor | Adresa solicitantului | Termenul de valabilitate C.U. | |||||
1 | 223/02.10.2017 | EXTINDERE SI MANSARDARE LOC.PARTER | STR.10 NR.25 | 102650 | DILIAN CRISTIAN | STR.10 NR.25 | 12 luni | |||||
2 | 224/02.10.2017 | CONSTITUIRE DREPT SERVITUTE | LOT(6+4/1), LOT1/5, | 109673 | ROFRENCH CONNECTION | BD.MAMAIA NR.208 | 12 luni | |||||
3 | 225/02.10.2017 | DESZMEMBRARE TEREN | EXTRAVILAN A492/1 | 100160 | MOST.ISLEAM IZET | STR.CISMELEI NR.6, CONSTANTA | 6 luni | |||||
4 | 226/03.10.2017 | LOCUINTE P+1E | str.Nationala nr.171 LOR3 | 108010 | ISMAIL RUBIE | STR.FRUNZELOR NR.39A | 12 luni | |||||
5 | 227/03.10.2017 | AMPLASARE BIROURI COMERT, SERVICII | EXTRAVILAN A652 | 100240 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54 | 12 luni | |||||
6 | 228/03.10.2017 | DEZMEMEBRARE TEREN | INTRAVILAN A592, LOT4-LOT5 | 108098 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54 | 12luni | |||||
7 | 229/03.10.2017 | DEZMEMEBRARE TEREN | INTRAVILAN A592, LOT4-LOT5 | 100327 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54 | 12 luni | |||||
8 | 230/04.10.2017 | Bransament gaze naturale | str.POIANA nr34 | 751/104011 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
9 | 231/04.10.2017 | Bransament gaze naturale | str. POPORULUI nr.96 | 101821 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
10 | 232/04.10.2017 | LOCUINTA P+1E | STR.COLIBRI NR.44 | 101821 | GURITA HRISTU | STR.AMURGULUI NR.43 BL.OV6, AP.41 | 12 luni | |||||
11 | 233/05.10.2017 | AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE | INTRAVILAN A592, LOT4-LOT5 | 108098 | SC WESTHOUSE GROUP | STR.CUZA VODA NR.54 | 12 luni | |||||
12 | 234/05.10.2017 | alimentare cu energie electrica | str.PORTULUI nr.5 LOT2 | 103223 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
13 | 235/05.10.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.C NR.10 | 109552 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
14 | 236/05.10.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.POET OVIDIU NR.11 | 109676 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
15 | 237/09.10.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.A NR.2-70 | 108479 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
16 | 238/09.10.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.B NR.33 | 105560 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
17 | 239/09.10.2017 | REABILITARE SI MODERNIZARE STR. POIANA | INTRAVILAN POIANA | PRIMARIA OVIDIU | STR.SANATATII NR.7 | 12 luni | ||||||
18 | 240/12.10.2017 | MODIFICARE PROIECT IN EXECUTIE AC 165/2015 | STR.NATIOANALA NR.35 | 101547 | CHIRITA CRISTIAN | STR.NATIONALA NR.35 | 12 luni | |||||
19 | 241/12.10.2017 | HALA FINISARI PIESE METALICE | STR.INDUSTRIALA NR.22 | 109744 | SC METACOM SANDBLAASTING | STR.INDUSTRIALA NR.22 | 12 luni | |||||
20 | 242/12.10.2017 | LOCUINTA P+1E SI GARAJ | STR.CEREALELOR NR.30A, SAT POIANA | 109847 | PUNDICHI ALEXANDRU | STR.TH.BURADA NR.23, CONSTANTA | 12 luni | |||||
21 | 243/13.10.2017 | AMPLASARE CONTAINERE, IMPREJMUIRE | STR.TULCEI NR.3B | 108828 | PANTARU PETRE | STR.VALUL LUI TRAIAN NR.37 | 12 luni | |||||
22 | 244/13.10.2017 | CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PROD.ALIM. | EXTRAVILAN A362/1/4, LOT1 | 100625 | SC FOOD EXPERT SOLUTION | AL.VRANCIOAIEI NR.6, CONSTANTA | 12 luni | |||||
23 | 245/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.CORALILOR NR..5 | 1522/109922 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
24 | 246/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.LICURICI NR.3B | 2921/2, 106298 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
25 | 247/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.CASTANILOR NR.18 | 103598 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
26 | 248/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.CASTANILOR NR.17 | 104340 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
27 | 249/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.A NR.33B | 108905 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
28 | 250/13.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.C NR.10 | 109552 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
29 | 251/13.10.2017 | PUZ-CONSTRUIRE ZONA AGREMENT | EXTRAVILAN A139/1 | 107789 | BUTUCA NICOLETA | STR.ROTTERDAM NR.8, CONSTANTA | 12 luni | |||||
30 | 252/16.10.2017 | FERMA PUI | A360/36/2 | 101978 | SC FERM TEX GRUP | STR.TULCEI NR,1, OVIDIU | 12luni | |||||
31 | 253/16.10.2017 | LOCUINTA P+M | STR.POSTEI NR.93 | 108354 | SILISTEANU GHEORGHE | STR.MARTISORULUI NR.9, BL.FD59, AP.20 | 12 luni | |||||
32 | 254/19.10.2017 | DEZMEMEBRARE TEREN | STR.CASTANILOR NR.27 | 102157 | BOSTAN ANETA | STR.CASTANILOR NR.7 | 12 luni | |||||
33 | 255/19.10.2017 | DEZMEMEBRARE TEREN | SAT CULMEA | 107218 | DEAJANSCHI VASILICA | SAT CULMEA | 12 luni | |||||
34 | 256/19.10.2017 | DEZMEMEBRARE TEREN | STR.ZORILOR NR.2 BIS | 108715 | SC GIOGIU PROD | STR.DACIEI NR.6A, M.KOGALNICEANU | 12 luni | |||||
35 | 257/20.10.2017 | MODIFICARE PROIECT IN EXECUTIE AC 18/2016 | STR.ROMANA LOT1/3/3 | 109443 | SC GRUP REYNA CONSTRUCT | STR.EGALITATII NR.14, CONSTANTA | 12 luni | |||||
36 | 258/20.10.2017 | alimentare cu energie electrica | STR.POTARNICHII NR.43 | 109078 | SC Enel Distributie Dobrogea | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | 12 luni | |||||
37 | 259/30.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.POPORULUI NR.70 | 109908 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
38 | 260/30.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.A NR.86 | 108900 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
39 | 261/30.10.2017 | Bransament gaze naturale | STR.NATIONALA NR.36A | 109677 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
40 | 262/30.10.2017 | INFORMARE | STR.PRIMAVERII NR.57A | 106158 | POSA ELENA | AL.ORHIDEELOR NR.1A, BL.ST1, AP.1 | 12 luni | |||||
41 | 263/31.10.2017 | IMOBIL S+P+1E CRESA U PROGRAM PRELUNGIT | STR.NATIONALA NR.62A | 108012 | PRIMARIA OVIDIU | STR.SANATATII NR.7 | 12 luni | |||||
42 | 264/31.10.2017 | MODIFICARE PROIECT IN EXECUTIE AC 108/2017 | STR.NATIONALA NR.169 | 109468 | NEGREANU GHEORGHE | STR.ELIBERARII NR.13, BL.IV36, AP.13 | 12 luni | |||||
43 | 265/31.10.2017 | DESFIINTARE CONSTRUCTII PARTER | STR.CISMELEI NR.37, LOT1/2 | 108328 | TUDORUS MITICA | BD.AL.LAPUSNEANU NR.96, BL.AL4, AP.17 | 12 luni | |||||
44 | 266/31.10.2017 | ELAB PUZ INCINERATOARE ECOLOGICE | INTRAVILAN NP 243, 244, 245 | 108128, 108117, 108114 | SC BIO BURN TEHNOLOGY | BD,FERDINAND NR.53 | 12 luni | |||||
Conducătorul autorităţii | ||||||||||||
administraţiei publice emitente | Arhitectul-şef | |||||||||||
SCUPRA GEORGE | MOCEANU MIHAI |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | ||||||||||||
Nr.17009 /02.10.2017 | ||||||||||||
LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE | ||||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.09.2017/ 30.09.2017 . . | ||||||||||||
Nr. ctr. | C.U. Nr./data | Scopul pentru care s-a emis C.U.*) | Adresa imobilului | Nr. cadastral și nr. carte funciară | Numele si prenumele solicitantilor | Adresa solicitantului | Termenul de valabilitate C.U. | |||||
1 | 199/04.09.2017 | Desfiintare imobil parter-scoala | str.Albatros nr.27, Poiana | Primaria Ovidiu | str.Sanatatii nr.7 Ovidiu | 12 luni | ||||||
2 | 200/04.09.2017 | Imobil Parter si P+1E, locuinta unifamiliala | str.A nr.2-70 | 109007 | SC Midia Port Shipping | str.Th.Aman nr.203, Constanta | 12 luni | |||||
3 | 201/05.09.2017 | Locuinta parter | allea Merilor nr.8 | 103977 | Albu Viorel | str. Badea Cartan nr.39, bl.k14, sc.B, ap.21 Constanta | 12 luni | |||||
4 | 202/05.09.2017 | Desfiintare locuinta si anexa | str.Nationala nr.19 | 2002/108306 | SC Monopoly Evolution21 | str.Stefan cel Mare nr.82, Constanta | 12 luni | |||||
5 | 203/05.09.2017 | extindere loc P+1E | str.E nr.88A | 103569 | Parjan Calin | str.Semenic nr.7, Drobeta-Turnu Severin | 12 luni | |||||
6 | 204/06.09.2017 | extindere si recompartimentare loc P+M | str.Potarnichii nr.29B | 105012 | Buica Alexandru | str.Berlin nr.23, ap.5, Constanta | 12luni | |||||
7 | 205/06.09.2017 | locuinta P+1E | str.Condorului nr.57, Poiana | 100556 | Cumpanasu Tudor-Doru | str.Primariei nr.44A, bl.T4, ap.5 | 12 luni | |||||
8 | 206/06.09.2017 | amenajare faleza pitonala | str.A nr.2-70 | 109002 | SC Logis Project | 12 luni | ||||||
9 | 207/06.09.2017 | elaborare PUZ Incineratoare ecologice | intravilan Np 243, 244, 245 | 108114 | SC Bio Burn Tehnology | bd. Ferdinand nr.53, et.3, Constanta | 12 luni | |||||
10 | 208/06.09.2017 | dezmembrare teren 19520 mp | intravilan A431/5 lot2 | Ciocovianu Nicolae | str.nationala nr.89 Ovidiu | 12 luni | ||||||
11 | 209/07.09.2017 | comasare 3 terenuri | str.C nr.60-62 | 106041, 106038, 106040 | Marin Paul Nicolae | bd.lapusneanu nr.177, bl.T3, ap.51, Constanta | 12 luni | |||||
12 | 210/07.09.2017 | continuare lucrari loc P+M | str.Norilor nr.18 | 11274/102533 | dragan Dan-Cristian | str.Stejarului nr.12, Ovidiu | 12 luni | |||||
13 | 211/08.09.2017 | locuinta P+M cu garaj parter | str.C nr.74 | 109860 | Lupu Traian | str. Izvorului nr.9B, Ovidiu | 12 luni | |||||
14 | 212/08.09.2017 | Locuinta unifamiliala parter | str.Nucilor nr.1B | 109786 | Giugica Corina | str.Portului nr.1, Ovidiu | 12 luni | |||||
15 | 213/08.09.2017 | Locuinta P+M | str.Belvedere nr.33 | 102601 | Nicolae vasile prin Calin Ioana | str.Primariei nr.44A, bl.T1, ap.3 | 12 luni | |||||
16 | 214/12.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Poiana nr.65, lot1 | 108488 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
17 | 215/12.09.2017 | locuinta parter | str.Islaz nr.10B, Poiana | 109831 | Marin Gabriel | str.Islaz nr.10, Poaina | 12 luni | |||||
18 | 216/12.09.2017 | alimentare cu energie electrica | str.Viilor nr.12A | 100381 | SC Enel Distributie Dobrogea | 12 luni | ||||||
19 | 217/18.09.2017 | Bransament gaze naturale | str. Nationala nr.169 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | ||||||
20 | 218/28.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Poporului nr.56 | 2418/100324 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
21 | 219/28.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Randunicii nr.2 | 1702/104074 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
22 | 220/28.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Academiei nr.65 | 104463 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
23 | 221/28.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Artarului nr.50 | 101611 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | |||||
24 | 222/28.09.2017 | Bransament gaze naturale | str.Macului nr.14 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | 12 luni | ||||||
Conducătorul autorităţii | ||||||||||||
administraţiei publice emitente | Arhitectul-şef | |||||||||||
SCUPRA GEORGE | MOCEANU MIHAI |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | ||||||||||||
Nr.15352 /05.09.2017 | ||||||||||||
LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE | ||||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.08.2017/ 31.08.2017 . . | ||||||||||||
Nr. ctr. | C.U. Nr./data | Scopul pentru care s-a emis C.U.*) | Adresa imobilului | Nr. cadastral și nr. carte funciară | Numele si prenumele solicitantilor | Adresa solicitantului | Termenul de valabilitate C.U. | |||||
1 | 171/31.07.2017 | contruire incineratoare ecologice | intravilan NP | SC. BIO BURN TEHNOLOGHY SRL | bd. Ferdinand 53 Cta | 6 luni | ||||||
2 | 172/04.08.2017 | refacere si inlocuire imprejmuire | sat Culmea | 101499/101499 | Ionita Florin – Catalin | sat Culmea | 12 luni | |||||
3 | 173/04.08.2017 | amplasare panou publicitar | sat Culmea | 101499/101499 | Ionita Florin – Catalin | sat Culmea | 12 luni | |||||
4 | 174/04.08.2017 | imprej.+platf. Petruita | DJ229 NP221/1 LOT3 | 109268/109268 | SC Body Invest srl | str. Vadului bl. P8 et 2 ap 12 Harsova | 12 luni | |||||
5 | 175/17,08.2017 | modificare corp C2 intrare in legalitate | sat Culmea | 101499/101499 | Ionita Florin – Catalin | sat Culmea | 12luni | |||||
6 | 176/17.08.2017 | intrare in legalitate corp C3 | sat Culmea | 101499/101499 | Ionita Florin – Catalin | sat Culmea | 12 luni | |||||
7 | 177/21.08.2017 | schimbare destinatie din birouri in locuinta si | sat Culmea | 101499/101499 | Ionita Florin – Catalin | sat Culmea | 12luni | |||||
8 | 178/21.08.2017 | bransament apa | intravilan A 431/5/2 | 105114 | Ciocoveanu Nicolae | str. Ntionala nr. 89 | 12luni | |||||
9 | 179/21.08.2017 | alipire 3525 mp | str. A 2-70 lot 2/3/2/1/1/1/1/1/2 nr. 86 lot 2/2/1/2 | 108385/108393 | SC Logis Project SRL | str. Dacia nr.35 | 6 luni | |||||
10 | 180/21.08.2017 | loc. Ind. P+M , D+P | str. Narciselor 21a | 104543/104543 | Radulescu Daniel | bd. Tomis 320 A bl. TD 3, sc. A et. 8 ap. 32 | 12 luni | |||||
11 | 181/21.08.2017 | locuinta unifamiliala Dp+P+1E | str.Primaverii nr.59 lot. 2 | 109796/109796 | Pall Eniko-Vera | aleea Heracleea 6 bl 22 sc.A et 2ap 7 | 12 luni | |||||
12 | 182/22,08,2017 | desfiintare constructii parter | str. Sanatatii 21-lot1 | 103272/103272 | Gache Marius | str. Mugurel 28 | 12 luni | |||||
13 | 183/22,08,2017 | locuinta P+M | str. Garofitei nr. 29 | 109788/109788 | Huzum Ioan | str. Silozului 17 bl IP 17 sc B et 2 ap11 | 12 luni | |||||
