Anul 2018
SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA OVIDIU IN LUNA MARTIE 2018
SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA OVIDIU IN LUNA FEBRUARIE 2018
SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA OVIDIU IN LUNA IANUARIE 2018
Anul 2017
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.160/ 08.01.2018 | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.12.2017/ 31.12.2017 | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 168/11.12.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.E, NR.20 | 100749 | 100749 | 12 luni | 12luni | 3195 | |
2 | 169/11.12.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.ZORILOR NR.35 | 12 luni | 12luni | 3582 | |||
3 | 170/11.12.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.DACIA NR.41A | 109772 | 109772 | 12 luni | 12luni | 3099 | |
4 | 171/12.12.2017 | GIUMBA CORNELIA | STR.PRIMARIEI NR.48 | LOCUINTA UNIFAMILIALAP+1E | STR.PRIMARIEI NR.48 | 103906 | 103906 | 12 luni | 12 luni | 309300 | |
5 | 172/12.12.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | STR.B NR.33 | 105560 | 105560 | 12 luni | 12 luni | 2051 | |
6 | 173/18.12.2017 | CRICIU DUMITRU | STR.CISMELEI NR.22 | LOCUINTA P+1E | STR.CISMELEI NR.37 LOT1/1 | 108327 | 108327 | 12 luni | 12 luni | 186000 | |
7 | 174/18.12.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.CORALILOR NR.5 | 1522 | 109922 | 12 luni | 12luni | 3075 | |
8 | 175/18.12.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | STR.PORTULUI NR.5, LOT2 | 103223 | 103223 | 12 luni | 12 luni | 1681 | |
9 | 176/21.12.2017 | C.J. CONSTANTA | BD.TOMIS NR.50 | CONSTRUIRE DRUM STATIE DE SORTARE DESEURI | EXTRAVILAN NP209/1 | 109116 | 109116 | 12 luni | 12luni | 307925 | |
10 | 177/21.12.2017 | GAINA MIRCEA | STR.PESCARILOR NR.10 | ANEXE EXPLOATARE AGRICOLA | EXTRAVILAN A161/12/2 | 109273 | 109273 | 12 luni | 12luni | 240000 | |
11 | 178/21.12.2017 | SC ECO CONCEPT EXPERT | SAT CULMEA | IMPREJMUIRE, ASFALTARE INCINTA, FOISOR | SAT CULMEA SECTOR ADT | 108824 | 108824 | 12 luni | 12luni | 198000 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.21185/ 05.12.2017 | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.11.2017/ 30.11.2017 | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 158/07.11.2017 | GACHE MARIUS | STR.MUGUREL NR.28 | DESFIINTARE CONSTRUCTII PARTER | STR.SANATATII NR.21, LOT1 | 103273 | 103273 | 12 luni | 12luni | 27374 | |
2 | 159/07.11.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.LUCEAFARULUI NR.40 | 103309 | 103309 | 12 luni | 12luni | 4183 | |
3 | 160/14.11.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.PORTULUI NR.23 | 109814 | 109814 | 12 luni | 12luni | 1817 | |
4 | 161/14.11.2017 | PALL ENIKO-VERA | AL.HERACLLEA NR.6, BL.22, AP.7 | LOCUINTA UNIFAMILIALA Dp+P+1E | STR.PRIMAVERII NR.59, LOT2 | 109796 | 109796 | 12 luni | 24luni | 261600 | |
5 | 162/15.11.2017 | TUDORICESCU OCTAVIAN | STR.PARTIZANILOR NR.5 | 2 LOCUINTA CUPLATE P+1E | STR.A NR.2-70 | 109444 | 109444 | 12 luni | 24 luni | 336000 | |
6 | 163/22.11.2017 | NICOLAE VASILE PRIN CALIN IOANA | STR.PRIMARIEI NR.44A BL.T1, AP.3 | LOCUINTA P+M | STR.BELVEDERE NR.33 | 102601 | 102601 | 12 luni | 24 luni | 190000 | |
7 | 164/22.11.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | STR.POET OVIDIU NR.11 | 109676 | 109676 | 12 luni | 12 luni | 2213 | |
8 | 165/22.11.2017 | TUDORUS MITICA | BD.AL.LAPUSNEANU NR.96, BL.AL4, SC.B, AP.17 | DESFIINTARE CONSTRUCTII PARTER | STR,CISMELEI NR.37, LOT1/2 | 108328 | 108328 | 12 luni | 12luni | 25179 | |
9 | 166/22.11.2017 | CNACN | REABILITARE DRUM ACCES | CPAMN MAL DREPT ECLUZA OVIDIU | 2528S | 100529 | 12 luni | 12luni | 1916403 | ||
10 | 167/29.11.2017 | SC FORBAL CLUB VIITORUL | BD.MAMAI NR.228 | MODERNIZARE SI EXTINDERE ACADEMIA FR FOTBAL HAGI | STR.ACADEMIEI NR.3 | 105808 | 105808 | 12 luni | 36luni | 6392311 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.19639 /13.11.2017 | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.10.2017/ 31.10.2017 | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 139/02.10.2017 | SC BODY INVEST | STR.VADULUI, BL.P8, SC.B, AP.12, HARSOVA | IMPREJMUIRE TEREN SI PLATFORMA PIETRUITA | TRUP IND. NP221/1, LOT3, EXTRAVILAN | 109268 | 109268 | 12 luni | 12luni | 55420 | |
2 | 140/05.10.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | STR.NATIONALA NR.121A | 109468 | 109468 | 12 luni | 12luni | 3048 | |
3 | 141/10.10.2017 | PANGHIOS LAURENTIU | STR.PESCARILOR NR.1, BL.PA8, AP.69, CONSTANTA | IMOBIL PARTER FERMA VACI LAPTE | ECTRAVILAN A316/9 | 107936 | 107936 | 12 luni | 24luni | 224999 | |
4 | 142/10.10.2017 | SECELEANU MIHAI | STR.CAMINULUI NR.10, OVIDIU | MODIFICARE PROICET D+P+1E IN S+P+1E+M | str. Pescarilor nr.3 | 104444 | 104444 | 12 luni | 24luni | 80000 | |
5 | 143/10.10.2017 | OPREA DRAGOS | STR.IG DUCA NR.81C, BL.L44, AP.27, CONSTANTA | ANEXA Sp+P | STR.PODULUI NR.27, OVIDIU | 109571 | 109571 | 12 luni | 12 luni | 101500 | |
6 | 144/13.10.2017 | STANCIU ION | AL.EGRETEI NR.6, BL.AV5, AP.27, CONSTANTA | LOCUINTA Dp+P+1E | STR.NORILOR NR.9 | 102500 | 102500 | 12 luni | 24 luni | 226000 | |
7 | 145/13.10.2017 | PARVULESCU GABRIEL | STR. LIBERTATII NR.73, BAICOI, PRAHOVA | LOCUINTA P+1E | STR.MIUGUREL NR.11C, OVIDIU | 102949 | 102949 | 12 luni | 24 luni | 221720 | |
8 | 146/13.10.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | STR.PORTULUI NR.48A | 103149 | 103149 | 12 luni | 12luni | 3567 | |
9 | 147/13.10.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | STR.PRIMAVERII NR.13A | 109435 | 109435 | 12 luni | 12luni | 3139 | |
10 | 148/17.10.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | STR.PORTULUI NR.48A | 108300 | 108300 | 12 luni | 12luni | 3367 | |
11 | 149/20.10.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str.C nr.10 | 109552 | 109552 | 12 luni | 12 luni | 1450 | |
12 | 150/20.10.2017 | PRIMARIA OVIDIU | STR.SANATATII NR.7 | DESFIINTARE IMOBIL PARTER | STR.ALBATROS NR.37, ST POIANA | 109381 | 109381 | 12 luni | 12 luni | 23100 | |
13 | 151/20.10.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | STR.ROMANA | 109001 | 109001 | 12 luni | 12luni | 21508 | |
14 | 152/20.10.2017 | LUPU TRAIAN | STR.IZVORULUI NR.96, CONSTANTA | LOCUINTA P+M CU GARAJ PARTER | STR.C NR.74 | 109860 | 109860 | 12 luni | 24luni | 216650 | |
15 | 153/30.10.2017 | CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA | BD-UL TOMIS NR.51 | PROICETARE SI CONSTRUIRE STATIE DE SORTARE DESEURI RECICLABILE | INTRAVILAN Np209/1 | 108345 | 108345 | 12 luni | 24luni | 25411679 | |
16 | 154/30.10.2017 | SC MONOPOLY EVOLUTION 21 | STR.STEFAN CEL MARE NR.82 | DESFIINTARE IMOBIL PARTER CORP C1 SI CORP C2-ANEXA | STR. NATIONALA NR.19 | 2002 | 108678 | 12 luni | 24luni | 181000 | |
17 | 155/30.10.2017 | HIRSCHMANN ANDREAS | GERMANIA | EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CORP C5 SI CONSTR. CORP NOU P+4E LOC. COLECTIVE | STR.NATIONALA NR.66 | 109678 | 109678 | 12 luni | 24 luni | 1844287 | |
18 | 156/31.10.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | STR.VIILOR NR.12A | 100381 | 100381 | 12 luni | 12 luni | 5952 | |
19 | 157/31.10.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | STR.A NR.2-70 | 108479 | 108479 | 12 luni | 12 luni | 9999 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.17009. /0210.2017 . | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.09.2017/ 30.09.2017 . . | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 127/08.09.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str.Sanatatii nr.4A | 107684 | 107684 | 12 luni | 12luni | 3466 | |
2 | 128/08.09.2017 | Croitoru Marilena, Cocos Ion | str. Prel. Unirii nr.114, bl.U5B, ap.16, Bucuresti | Locuinta P+!E si imprejmuire | str.Corarilor nr.7B | 108302 | 108302 | 12 luni | 24 luni | 210860 | |
3 | 129/11.09.2017 | Oprea Georgeta | bd. I.G. Duca nr.81C, bl.L44, sc.A, ap.28, Constanta | locuinta P+M | str.Podului nr.27 | 109571 | 109571 | 12 luni | 12 luni | 29414 | |
4 | 130/11.09.2017 | Sandu Georgiana | str.Albinelor nr.1, bl.30est, sc.D, ap.33, Constanta | Locuinta UnifamilialaD+P+1E | str. Pescarilor nr.9D | 101152 | 101152 | 12 luni | 24luni | 296000 | |
5 | 131/12.09.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str.C nr.48 | 109487 | 109487 | 12 luni | 12 luni | 1621 | |
6 | 132/13.09.2017 | Siminciuc Ioan | str.Salcamilor nr.10 | Anexa parter | str.Salcamilor nr.10 | 101026 | 101026 | 12 luni | 12 luni | 21000 | |
7 | 133/15.09.2017 | SC Conpet | Inlocuire consucta de transport titei | intravilan Ovidiu | 12 luni | 12 luni | 1389975 | ||||
8 | 134/20.09.2017 | Saban Elvis | str.Nuferilor nr.5 Ovidiu | Locuinta P+1E | str.Tineretului nr.14A | 103342 | 103342 | 12 luni | 24 luni | 176000 | |
9 | 135/28/09.2017 | Nastase Florin, Dima Cristina | str.Romana nr.36, Babadag | Locuinta P+1E | str.Lot9, lot6 A443/6/5/1 | 106286 | 106286 | 12 luni | 24 luni | 200000 | |
10 | 136/28.09.2017 | Subtirelu Gabriel | str.Mica nr.1, Tulcea | Locuinta Sp+P+1E | str.D nr.12 | 1709 | 102342 | 12 luni | 24 luni | 235500 | |
11 | 137/28.09.2017 | Socianu Laurentiu | str.Nationala nr.105, Ovidiu | extindere locuinta si anexa magazin | str.Nationala nr.105 | 108806 | 108806 | 12 luni | 12 luni | 64081 | |
12 | 138/28.09.2017 | SC Ovi Transnova | str. Mugurel nr.27, Ovidiu | hala parter productie | str.Portului nr.46 | 109702 | 109702 | 12 luni | 12 luni | 207886 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.15352 /05.09.2017 . | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.08.2017/ 31.08.2017 . . | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 107/09.08.2017 | SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str.E nr.18 | 109405 | 109405 | 12 luni | 12 luni | 1372 | |
2 | 108/09.08.2018 | Negreanu Ghorghe | str. Eliberarii, nr. 13, bl. N36, sc. B, et. 1, ap.13 | imobil Sp+P+1E – locuinta individuala | str. Nationala nr.169 | 109468 | 109468 | 12 luni | 24 luni | 287000 | |
3 | 109/09.08.2019 | Borcea Georgeta | bd. Mamaia 65, bl.1a, sc. B , et. 2, ap. 69, cta | extindere retea distributie apa si realizare bransament | DC 88 A4435/2 LOT 2 | 107849 | 107849 | 12 luni | 12 luni | 38878 | |
4 | 110/09.08.2020 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | ext. Retea de dist. | strazi Ov. Sud | 109444 | 109444 | 12 luni | 12 luni | 6504.76 | |
5 | 111/10.08.2017 | Amet Cerchez | str. Castanilor nr. 33A | reconfigurare si etajare locuinta parter C1 | str. Castanilor nr. 33A | 108567 | 108567 | 12 luni | 12luni | 180000 | |
6 | 112/10.08.2018 | Gaina Neculai | str. Pescarilor nr. 10 | locuinta P+1E | str. Pescarilor nr. 10 | 105896 | 105896 | 12 luni | 12luni | 257000 | |
7 | 113/10.08.2019 | Ardeleanu Cotin-Aurelian | str. Viitorului nr. 10 sector 2 Bucuresti | locuinta P+1E si imprejmuire | str. A2-70 lot. 1/3/2 | 109442 | 109442 | 12 luni | 24 luni | 255526 | |
8 | 114/21,08,2017 | Bujicu Teodor Razvan | str. Soveja nr.27, bl. X4 sc. A, et. 4, ap. 13 cta | locuinta P+1E si imprejmuire | str. Talazului, 2-70 lot 3/4/4 – lot 2 | 107949 | 107949 | 12 luni | 24 luni | 383278 | |
9 | 115/21,08,2018 | Minijini Severus-Constantin | str. Colibri nr.22 Sat Poiana | Locuinta Parter | str. Colibri nr. 10 | 101619 | 101619 | 12 luni | 12 luni | 58000 | |
10 | 116/21,08,2019 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str. 3, nr. 10 | 109553 | 109553 | 12 luni | 12 luni | 31336.8 | |
11 | 117/21,08,2020 | Rusen Liviu Costin | str. Baba Novac 185 bl. BN 4, et 6 ap 39 | locuinta Sp+P+1E si imprejmuire | str. Academiei lot 1.1+ lot 4/14 | 108914 | 108914 | 12 luni | 24 luni | 231500 | |
12 | 118/23,08,2017 | SC Enel distributie dobrogea SA | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica locuinta | str. Artarului nr. 39 lot 2 | 109601 | 109601 | 12 luni | 12luni | 1800 | |
13 | 119/23,08,2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | alimentare cu energie electrica sp depozitare | str. Variantei nr. 7 | 1E+06 | 100021 | 12 luni | 12 luni | 20554 | |
14 | 120/23,08,2017 | Cheval Dumitru | str. Calugareni nr. 26 cta | desf. Locuinta parter C1 | str. Primaverii nr. 55 | 104925 | 104925 | 12 luni | 12luni | 33180 | |
15 | 121/24,08,2017 | Vecu Sorin | str. D. Eugeniu nr. 17 bl. 4 sc D ap 63 | locuinta parter din panouri tip sandwich | str. Panselutelor nr. 8A | 100375 | 100375 | 12 luni | 12luni | 80900 | |
16 | 122/24,08,2017 | Mita Mirela | str. Luminisului nr. 20 Ovidiu | locuinta P+1E, imprejmuire si FSV | str. Livezi, nr. 2E | 109318 | 109318 | 12 luni | 24 luni | 339160 | |
17 | 123/24,08,2017 | Gheorghe Emil | STR. Artarului nr. 37 Ovidiu | acoperire terasa | str. Artarului nr. 37 | 101743 | 101743 | 6 luni | 6 luni | 2600 | |
18 | 124/31.08.2017 | Angelescu Adriana | bdul Ferdinand 95a bl k1 sc b | locuinta individuala D+P anexa foisor, refacere imprejmuire | str. Mugurel nr. 3 lot 2 | 103839 | 103839 | 12luni | 24 luni | 322000 | |
19 | 125/31.08.2017 | Maegelatu Stoica Sorin | garaj | str. Primaverii nr. 25 | 109746 | 109746 | 12 luni | 12 luni | 28000 | ||
20 | 126/31.08.2017 | Gromosteanu Haralambie | garaj | str. Lunii nr. 23 | 102555 | 102555 | 12 luni | 12 luni | 2268 | ||
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
Nr…………. /02.08.2017 . | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.07.2017/ 31.07.2017 . . | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 86/04.07.2017 | Mija Constantin | locuinta P+1E+M | str.Lacului nr.3 | 101071 | 101071 | 12 luni | 24 luni | 250000 | ||
2 | 87/04.07.2017 | Popa Daniela | locuinta parter | str.Caminului nr.35 | 104987 | 104987 | 12 luni | 12 luni | 105993 | ||
3 | 88/04.07.2017 | Petcu Eugen | locuinta P+M | str.Potarnichii nr.4 | 109271 | 109271 | 12 luni | 24 luni | 119300 | ||
4 | 89/04.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str.Garofitei nr.23 | 100993 | 100993 | 12 luni | 12luni | 17591 | |
5 | 90/04.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str.Salcimilor nr.9 | 2572 | 101059 | 12 luni | 12luni | 3010 | |
6 | 91/05.07.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str. Sanatatii nr8 | 2443 | 101123 | 12 luni | 12 luni | 1358 | |
7 | 92/10.07.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str.Talazului nr.22-70 | 106167 | 106167 | 12 luni | 12 luni | 2212 | |
8 | 93/10.07.2017 | Rusu Victoria | Bd.Tomis nr.267, Constanta | Locuinta individuala S+P+1E | str.Florilor nr.38 | 109142 | 109142 | 12 luni | 24 luni | 327510 | |
9 | 94/10.07.2017 | Hirschmann Andreas | Germania | Desfiintare loc, bucatarie, magazie si anexa | str.Nationala nr.66 | 109678 | 109678 | 12 luni | 12 luni | 45643 | |
10 | 95/10.07.2017 | SC Premagro | str.Nationala nr.108, Ovidiu | Desfiintare loc parter si anexa | str.Nationala nr.142A | 104439 | 104439 | 12 luni | 12 luni | 14026 | |
11 | 96/10.07.2017 | Criciu Dumitru | str.Cismelei nr22 | Desfiintare locuinta | str.Cismelei nr.37 | 108327 | 108327 | 12 luni | 12 luni | 56095 | |
12 | 97/10.07.2017 | Rosu Cristian | al.Nalbei nr.5, Constanta | construire, extindere si supraetajare loc. D+P+2E+M | str.Poet Ovidiu nr.4 | 100300 | 100300 | 12 luni | 24 luni | 1840000 | |
13 | 98/18.07.2017 | Tanase Sebastian | str. IC Bratianu nr.63, Constanta | locuinta P+1E, anexa si imprejmuire | str.A nr.2-70 | 108479 | 108479 | 12 luni | 24 luni | 258350 | |
14 | 99/18.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str.Talazului nr.2C | 101410 | 101410 | 12 luni | 12luni | 3050 | |
15 | 100/18.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str. Zefirului nr.10 | 100789 | 100789 | 12 luni | 12luni | 2775 | |
16 | 101/19.07.2017 | SC Ferah Serv | str.Tulcei nr.14 | hala productie mase plastice | str.Tulcei nr.14 | 100018 | 100018 | 12 luni | 12 luni | 1524500 | |
17 | 102/19.07.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | str.Campului nr.52 | 104377 | 104377 | 12 luni | 12 luni | 2416 | |
18 | 103/20.07.2017 | Fabei Barhachi Simona | str.Dacia nr.3 | realizare gol pentru fereastra | str.Dacia nr.3 | 109231 | 109231 | 3 luni | 3 luni | 700 | |
19 | 104/24.07.2017 | Briceag Radita | str.BP Hasdeu nr.126, Constanta | locuinta P+M | str.D nr.33 | 109628 | 109628 | 12 luni | 24 luni | 250000 | |
20 | 105/25.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str.Cismelei nr.32 | 108640 | 108640 | 12 luni | 12 luni | 7552 | |
21 | 106/25.07.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament gaze naturale | str. Industrialanr.1 | 103065 | 103065 | 12 luni | 12 luni | 5263 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr.11845/07.07.2017 . | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.06.2017/ 30.06.2017 . . | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 76/21.06.2017 | Perifan Daniel | bd.Tomis nr.476 | desfiintare corp cladire parter C1 | str.Garii nr.2A | 109764 | 109764 | 12 luni | 12 luni | 13000 | |
2 | 77/21.06.2017 | Filip Luminita | aleea Hortensiei nr.11, bl.O2, sc.A, ap.18 | LOCUINTA D+P+1E SI IMPREJMUIRE | str.A nr.2-70 | 108261 | 108261 | 12 luni | 24 luni | 226425 | |
3 | 78/21.06.2017 | Muscalu Silviu | BD.MAMAIA NR.62, BL.LD4C, PARTER, CONSTANTA | LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | STR.POET OVIDIU NR.11 | 109676 | 109767 | 12 luni | 24 luni | 200500 | |
4 | 79/21.06.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | str. Lunii nr.231 | 102559 | 102559 | 12 luni | 12luni | 4164 | |
5 | 80/21.06.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | str. Pescarilor nr26 | 109262 | 109262 | 12 luni | 12luni | 2954 | |
6 | 81/21.06.2017 | SC Enel Distributie | str. Baraganului nr.9-11, Constanta | Alimentare cu energie electrica | strAcademiei nr.61A | 104242 | 104242 | 12 luni | 12 luni | 95760 | |
7 | 82/21.06.2017 | Negreanu Mariana | str. Nationala nr.169 | imprejmuire teren | str. Nationala nr.169 | 109468 | 109468 | 12 luni | 12 luni | 15709 | |
8 | 83/26.06.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | str. Ciocarliei nr.17 | 12 luni | 12luni | 3153 | |||
9 | 84/26.06.2017 | Doncea Ionut | str.Podului nr. | Locuinta P+M | str.belvedere nr.31 | 102600 | 102600 | 12 luni | 24 luni | 144000 | |
10 | 85/26.06.2017 | Trofim George | str. Postei nr. | Imobil P+1E-locuint, garaj si imprejmuire | str.Amurgului nr.39A | 109525 | 109525 | 12 luni | 24 luni | 177860 | |
Conducătorul autorităţii | Arhitectul-şef | ||||||||||
administraţiei publice emitente | MOCEANU MIHAI | ||||||||||
SCUPRA GEORGE |
U.A.T. Consiliul Judeţean Constanța/ Municipiul Constanța/ Oraș Ovidiu | |||||||||||
Nr. 9886/08.06.2017 . | |||||||||||
LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE EMISE SAU PRELUNGITE | |||||||||||
Situaţie actualizată la data 01.05.2017/ 31.05.2017 | |||||||||||
Nr. ctr. | Autorizație construire nr./dată | Nume solicitant | Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări | Nr. Cad. | Nr. CF | Valabilitate autorizație de construire | Durată execuție | Valoare lucrări autorizate | |
1 | 47/02.05.2017 | Serban Iuliana | str.Primariei nr.70, Ovidiu | Bransament de apa | str.Pescarilor nr.12A | 103750 | 103750 | 12 luni | 12 luni | 9349,67 | |
2 | 48/02.05.2017 | Engie Romania | bd. Marasesti nr.4-6 , Bucuresti | Bransament e gaze naturale | str.Teiului nr.17 | 12 luni | 12 luni | 3689,66 | |||
